2020年日本大学ラグビー部
メンバー表
監督
中野 克己
主将
藤村 琉士
副将
村上 陽平
主務
松本 侑大
副務
牧野内 夢
| 氏名 | 年 | 出身校 | 中央大戦 | 関東学戦 | 専修大戦 | 法政大戦 | 流経大戦 | 大東大戦 | 東海大戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | 坂本 駿介 | M1 | 三本木農業 | 1 | 1(R) | |||||
| 増本淳之介 | 4 | 長崎北 | ||||||||
| 森 威 | 4 | 深谷 | ||||||||
| 内田 達也 | 4 | 昌平 | ||||||||
| 金子 知弘 | 4 | 京都成章 | ||||||||
| 梅田健太郎 | 4 | 東京 | ||||||||
| 山内 開斗 | 3 | 佐賀工 | ||||||||
| 吉田 樹 | 3 | 熊本北 | ||||||||
| 鈴木 哉斗 | 3 | 開志国際 | 1(R) | |||||||
| 竹内 治人 | 3 | 日大高 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 新井 真魚 | 3 | 日大高 | 3 | 3 | 3 | 3(R) | 3(R) | |||
| 執行 朝陽 | 2 | 佐賀工 | ||||||||
| 東 宏信 | 2 | 大産大附 | ||||||||
| 岡 大輝 | 2 | 京都成章 | ||||||||
| 太田寿一郎 | 2 | 神戸村野工 | ||||||||
| 岩上 龍 | 2 | 目黒学院 | 3(R) | 3(R) | 3(R) | 3 | 3 | |||
| 軽部響太郎 | 2 | 筑前 | ||||||||
| 村岡 翔吾 | 2 | 崇徳 | ||||||||
| 長谷川有希斗 | 2 | 保善 | ||||||||
| 岡田 承大 | 1 | 愛知 | ||||||||
| 上猶 湧介 | 1 | 鹿児島工 | ||||||||
| 越後 雄太 | 1 | 保善 | ||||||||
| 柳澤 怜和 | 1 | 日大高 | ||||||||
| 佐藤 慧真 | 1 | 日大東北 | ||||||||
| 依藤 和史 | 1 | 東海大福岡 | ||||||||
| 林 真人 | 1 | 東京 | ||||||||
| HO | 柴田 圭太 | 4 | 東京 | |||||||
| 竹下 永真 | 4 | 東福岡 | ||||||||
| 藤村 琉士 | 4 | 京都成章 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 大塚慎太郎 | 3 | 佐賀工 | ||||||||
| 岡本 翔貴 | 3 | 目黒学院 | ||||||||
| 林 琉輝 | 2 | 日大高 | 2(R) | 2(R) | (17) | |||||
| 明光 棟吾 | 2 | 桐生第一 | ||||||||
| 水間 夢翔 | 2 | 佐賀工 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 金 樹一 | 2 | 大阪朝鮮 | ||||||||
| 野口 出帆 | 1 | 正智深谷 | ||||||||
| 森下 集央 | 1 | 昌平 | ||||||||
| 冨田 大智 | 1 | 大分東明 | ||||||||
| 武藤 亮 | 1 | 都立東 | ||||||||
| LO | 磯崎 蒼 | 4 | 摂津 | |||||||
| 島田 大資 | 4 | 高鍋 | ||||||||
| サミソニ・アサエリ | 4 | 目黒学院 | 2 | 8(R) | 6(R) | (17) | 3(R) | |||
| 児玉 和熙 | 4 | 愛媛・三島 | ||||||||
| 黄 泰斗 | 4 | 東京朝鮮 | ||||||||
| 趙 誠悠 | 4 | 大阪朝鮮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| オト・テビタ | 3 | トンガ | 7(R) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| モレコ・イオセファッツ | 3 | レウルモエガフォ | ||||||||
| 今村 太一 | 2 | 大東大一 | ||||||||
| 川中子宙夢 | 2 | 国学院栃木 | ||||||||
| 金 良拳 | 2 | 大阪朝鮮 | ||||||||
| 鷲谷 太希 | 2 | 天理 | ||||||||
| 井草城ノ介 | 1 | 国学院久我山 | ||||||||
| 上野 颯太 | 1 | 仙台育英 | ||||||||
| 武藤幸太郎 | 1 | 秋田中央 | ||||||||
| 中川 正義 | 1 | 京都成章 | ||||||||
| FL | 長谷銀次朗 | 4 | 御所実業 | 7 | 8 | 8 | ||||
| 村中 龍 | 4 | 長崎北陽台 | ||||||||
| 三井 大地 | 4 | 深谷 | ||||||||
| 足立 優理 | 4 | 常翔学園 | ||||||||
| 熊谷 幸介 | 4 | 保善 | 7(R) | |||||||
| 中野 陽介 | 3 | 明和県央 | ||||||||
| 板倉 正矢 | 3 | 清真学園 | 5 | 4(R) | ||||||
| 飯田 光紀 | 3 | 日川 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 金 潤歩 | 3 | 大阪朝鮮 | 7 | |||||||
| 高橋 慧 | 2 | 東京 | ||||||||
| 藤木 政仁 | 2 | 九州学院 | ||||||||
| 檜谷 秋人 | 2 | 保善 | ||||||||
| 平坂 桃一 | 2 | 日大高 | 6 | 8 | 7(R) | 8 | 7(R) | |||
| 小泉 和穂 | 2 | 国学院栃木 | ||||||||
| 峰 純平 | 2 | 長崎北 | ||||||||
| 高 祥文 | 2 | 大阪朝鮮 | ||||||||
| 原田 竜弥 | 2 | 明和県央 | (20) | |||||||
| 久保 太雅 | 1 | 天理 | ||||||||
| 武 育也 | 1 | 国学院栃木 | ||||||||
| 井上 風雅 | 1 | 東福岡 | 8(R) | |||||||
| 木下 虎一 | 1 | 創志学園 | ||||||||
| 川平 拓輝 | 1 | 興国 | ||||||||
| 都間龍之介 | 1 | 目黒学院 | ||||||||
| 高須 光 | 1 | 延岡星雲 | ||||||||
| NO8 | 山下 航大 | 4 | 桐蔭学園 | |||||||
| ハラシリ・シオネ | 3 | 目黒学院 | 8 | 1(R) | 1 | |||||
| 清田 勇貴 | 1 | 東海大福岡 | ||||||||
| 飯山 尚暉 | 1 | 静岡聖光学院 | ||||||||
| 岩佐 夢人 | 1 | 正智深谷 | ||||||||
| 佐川 奨茉 | 1 | 佐野日大 | 6(R) | 6 | 6 | 6 | ||||
| SH | 小泉 聡太 | 4 | 日大高 | |||||||
| 村上 陽平 | 4 | 仙台育英 | 9(R) | 9 | 9(R) | 9(R) | ||||
| 権 潤吾 | 4 | 大阪朝鮮 | ||||||||
| 北薗 陽衣 | 4 | 川越東 | ||||||||
| 森口 公暉 | 2 | 日大藤沢 | ||||||||
| 山田 悠登 | 2 | 静岡聖光学院 | ||||||||
| 前川 李蘭 | 1 | 目黒学院 | 9 | 9 | 9(R) | 9 | 9 | |||
| 齋藤 史哉 | 1 | 佐賀工 | 9(R) | |||||||
| SO | 新井 大輝 | 4 | 埼玉・松山 | |||||||
| 岩渕 航也 | 4 | 日大高 | ||||||||
| 中司 大也 | 2 | 日大高 | ||||||||
| 饒平名悠斗 | 2 | コザ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 廣木 一世 | 2 | 興国 | ||||||||
| 大垰 真弥 | 1 | 崇徳 | ||||||||
| 大橋 昇真 | 1 | 同朋 | ||||||||
| 戸高 央太 | 1 | 大分東明 | ||||||||
| CTB | 上野 夏輝 | 4 | 笛吹 | |||||||
| 齋藤 芳徳 | 4 | 大分東明 | 10(R) | 14(R) | 14td> | |||||
| 中川 直人 | 4 | 大産大附 | ||||||||
| 廣瀬 和哉 | 3 | 本郷 | ||||||||
| フレイザー・クワーク | 3 | 開志国際 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| エドバー・マビン | 3 | 目黒学院 | ||||||||
| 高野 謙人 | 3 | 静岡聖光学院 | 11 | 14(R) | 14(R) | |||||
| 長野 剛吉 | 3 | 大分東明 | ||||||||
| 広瀬 龍二 | 2 | 日川 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 石田稜太郎 | 2 | 若狭 | ||||||||
| 尾﨑 弘法 | 2 | 長崎北 | ||||||||
| 三良熙三郎 | 1 | 佐賀工 | (21) | 12(R) | ||||||
| 布施裕次郎 | 1 | 佐野日大 | ||||||||
| 梅村 信吾 | 1 | 東京 | ||||||||
| WTB | 呉 尚俊 | 4 | 大阪朝鮮 | (23) | (22) | |||||
| 稲尾 優作 | 4 | 熊本北 | ||||||||
| 澤田 元 | 4 | 明和県央 | ||||||||
| 酒井 駿 | 4 | 徳島・城東 | ||||||||
| 小宮アキラ | 3 | 目黒学院 | ||||||||
| 宮川 翔太 | 3 | 桐蔭学園 | ||||||||
| ジョンストン・ケン・トーマス | 3 | 昌平 | ||||||||
| 山田 翔太 | 3 | 桐蔭学園 | ||||||||
| 伴 真行 | 2 | 常翔学園 | ||||||||
| 佐藤 涼星 | 2 | 京都成章 | ||||||||
| ナサニエル・トゥポウ | 2 | マリトブラザーズ | 11(R) | 14 | 14 | 14 | (23) | |||
| 藤野 智也 | 2 | 国学院栃木 | ||||||||
| 星原 伊吹 | 2 | 鹿児島玉龍 | ||||||||
| 千葉 凌大 | 1 | 仙台育英 | ||||||||
| 岡嶋 航 | 1 | 目黒学院 | ||||||||
| FB | 小松 大斗 | 4 | 金足農業 | |||||||
| 普久原 琉 | 2 | コザ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| UB | ワイサレ・セレヴィ | 1 | オディア |
コメント掲示板
ご感想・要望・質問等、管理人への伝言にお気軽にご利用下さい。