Nostlgia2001 日本大学ラグビー部
メンバー表
監督
阿多 和弘
主将
伊藤 誠彦
副将
飯島 成治
小林 悠
鈴木 芳典
松永 康司
小林 悠
鈴木 芳典
松永 康司
主務
桑原 隆
副務
阪上 義和
早川 宗平
鈴木真太郎
早川 宗平
鈴木真太郎
| 氏名 | 年 | 出身校 | 専修大戦 | 中央大戦 | 東海大戦 | 流経大戦 | 関東学戦 | 法政大戦 | 大東大戦 | 慶応大戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | 伊藤 誠彦 | 4 | 本郷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 城内 春郎 | 4 | 天理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1→2 | |
| 小野寺 亘 | 3 | 黒沢尻工 | |||||||||
| 御原 耕二 | 3 | 西陵 | (18) | (17) | (17) | 1(R1) | |||||
| 白井 角臣 | 3 | 桂 | (16) | (16) | (16) | (16) | 3(R) | (16) | (16) | 1(R2) | |
| 吉田 啓司 | 2 | 盛岡工 | |||||||||
| 飯田 哲 | 1 | 報徳学園 | |||||||||
| 森下 寛隆 | 1 | 國學院久我山 | |||||||||
| HO | 中小路貴幸 | 4 | 武相 | ||||||||
| 加井 雄一 | 3 | 天理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 上田 勝大 | 2 | 貞光工 | |||||||||
| 後藤 弘光 | 1 | 大東大一 | |||||||||
| 手塚 洋成 | 1 | 國學院栃木 | (17) | 2(R) | (17) | (17) | (17) | ||||
| LO | 迫田 将志 | 4 | 鹿児島工 | 4 | 4 | 4(R) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 宮野 隼 | 4 | 盛岡工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 川松真一朗 | 3 | 両国 | (18) | ||||||||
| 高橋 大介 | 2 | 黒沢尻工 | |||||||||
| LO/ FL |
早川 宗平 | 3 | 日大藤沢 | ||||||||
| 中澤 友宏 | 3 | 日川 | (19) | (18) | |||||||
| FL | 桑原 隆 | 4 | 東福岡 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 佐々木亮慶 | 4 | 黒沢尻工 | |||||||||
| 高島 達也 | 4 | 巻 | |||||||||
| 奥村 浩志 | 3 | 國學院久我山 | |||||||||
| 山口 優人 | 2 | 熊谷工 | 6 | (19) | (19) | 7(R) | (19) | (19) | (19) | (19) | |
| 長尾 拓実 | 3 | 江の川 | |||||||||
| 尾崎 浩二 | 1 | 長崎南山 | |||||||||
| 山下 貴広 | 1 | 國學院久我山 | |||||||||
| 稲田 仁 | 1 | 東福岡 | |||||||||
| 野村 新平 | 1 | 報徳学園 | |||||||||
| FW | 津田健太郎 | 2 | 報徳学園 | 5 | (18) | 4 | 4 | (18) | (18) | (18) | |
| FL/ NO8 |
飯島 成治 | 4 | 國學院久我山 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| タウファ・トーエツ | 1 | Tupou高 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| SH | 鈴木 芳典 | 4 | 相模台工 | ||||||||
| 中野 太史 | 4 | 日川 | |||||||||
| 松浦 行展 | 4 | 報徳学園 | |||||||||
| 上原 圭介 | 3 | 巻 | |||||||||
| 塩谷 純司 | 2 | 日川 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 段上 光春 | 2 | 佐賀工 | (20) | ||||||||
| 八重樫俊介 | 2 | 盛岡工 | 9(R) | 9 | (20) | 9(R) | (20) | (20) | (20) | (20) | |
| 向山 伸一 | 1 | 桂 | |||||||||
| SO | 本田 典久 | 4 | 國學院久我山 | ||||||||
| 鎌田 大介 | 3 | 秋田工 | |||||||||
| 高部 由彦 | 3 | 日川 | |||||||||
| 河野 好光 | 2 | 日川 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 大神 直樹 | 2 | 東福岡 | |||||||||
| 武居 良太 | 1 | 日大 | |||||||||
| CTB | 大神 英隆 | 4 | 東福岡 | ||||||||
| 五十嵐 誠 | 3 | 北越 | |||||||||
| 植村 和真 | 3 | 天理 | (21) | (21) | |||||||
| 阪上 義和 | 3 | 報徳学園 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 仲村浩太郎 | 3 | 東福岡 | |||||||||
| 水田 隆裕 | 2 | 佐賀工 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 梅澤 正晃 | 1 | 桂 | |||||||||
| WTB | 小林 悠 | 4 | 日大藤沢 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 藤崎 健吉 | 4 | 志学館 | (22) | (22) | 14(R) | (22) | (22) | (22) | 14(R) | ||
| 松永 康司 | 4 | 本郷 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 前田新一郎 | 3 | 岡崎城西 | |||||||||
| 結城 大輔 | 3 | 公文国際 | |||||||||
| 鈴木 欣郎 | 2 | 築館 | |||||||||
| 稲田 元 | 1 | 東福岡 | |||||||||
| 神足 学 | 1 | 國學院久我山 | |||||||||
| 藤原 慶史 | 1 | 岡山朝日 | |||||||||
| FB | 阿部 工 | 4 | 巻 | ||||||||
| 石井 克憲 | 4 | 國學院久我山 | |||||||||
| 武井 敬司 | 3 | 日大藤沢 | 15→10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15→10 | |
| 藤原 誠 | 2 | 盛岡工 | 15(R) | (21) | (21) | (21) | (21) | 12(R) | 15 | 15(R) |
コメント掲示板
ご感想・要望・質問等、管理人への伝言にお気軽にご利用下さい。