Nostlgia2000 日本大学ラグビー部
メンバー表
監督
阿多 和弘
主将
南方 誠支
副将
今利 貞政
窪田幸一郎
横瀬 一成
窪田幸一郎
横瀬 一成
主務
岩木 則直
副務
桑原 隆
阪上 義和
阪上 義和
氏名 | 年 | 出身校 | 中央大戦 | 法政大戦 | 東海大戦 | 専修大戦 | 流経大戦 | 関東学戦 | 大東大戦 | 明治大戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 田中 宗法 | 4 | 長崎南山 | 1 | 1 | 1 | 1 | (16) | |||
高橋 邦幸 | 4 | 金足農業 | |||||||||
伊藤 誠彦 | 3 | 本郷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
城内 春朗 | 3 | 天理 | 1(R) | (16) | (16) | 1 | 1 | 1 | 1(R) | 1 | |
中小路貴幸 | 3 | 武相 | |||||||||
御原 耕二 | 2 | 西陵商業 | |||||||||
小野寺 亘 | 2 | 黒沢尻工 | |||||||||
白井 角臣 | 2 | 桂 | 4 | (18) | 1(R) | (17) | (16) | (18) | (18) | ||
吉田 啓司 | 1 | 盛岡工業 | ・ | ||||||||
HO | 大渕 聖浩 | 4 | 國學院久我山 | 2 | 2 | (16) | 2 | 2 | 2 | ||
加井 雄一 | 2 | 天理 | (17) | (17) | 2 | 2 | 2 | (17) | (17) | (17) | |
大川 元善 | 1 | 日大藤沢 | |||||||||
上田 勝大 | 1 | 貞光工業 | |||||||||
LO | 迫田 将志 | 3 | 鹿児島工 | 4(R) | 4(R) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
宮野 隼 | 3 | 盛岡工業 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
江 宗勲 | 3 | 日大 | |||||||||
奥村 浩志 | 2 | 國學院久我山 | |||||||||
高橋 大介 | 1 | 黒沢尻工 | |||||||||
FL | 簗瀬 健康 | 4 | 熊谷工業 | ||||||||
横瀬 一成 | 4 | 日川 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
桑原 隆 | 3 | 東福岡 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
高島 達也 | 3 | 巻 | 6(R) | (19) | (19) | ||||||
中澤 友宏 | 2 | 日川 | |||||||||
早川 宗平 | 2 | 日大藤沢 | |||||||||
山口 優人 | 1 | 熊谷工業 | |||||||||
NO8 | 南方 誠支 | 4 | 西陵商業 | 4 | (18) | (18) | 8 | 8 | 8 | ||
近郷 竜 | 4 | 國學院久我山 | |||||||||
飯島 成治 | 3 | 國學院久我山 | 8(R) | 4(R)→8 | 8 | 8 | 8 | 7(R) | 6(R) | 8(R) | |
長尾 拓実 | 2 | 江の川 | |||||||||
川松真一朗 | 2 | 両国 | |||||||||
津田健太朗 | 1 | 報徳学園 | 8 | 8 | |||||||
SH | 中嶋 荘太 | 4 | 東京 | ||||||||
鈴木 芳典 | 3 | 相模台工 | (20) | (20) | 9(R) | ||||||
中野 太史 | 3 | 日川 | |||||||||
松浦 行展 | 3 | 報徳学園 | |||||||||
上原 圭介 | 2 | 巻 | |||||||||
塩谷 純司 | 1 | 日川 | 9 | 9 | (20) | (20) | (20) | 9 | 9 | 9 | |
段上 光春 | 1 | 佐賀工業 | |||||||||
八重樫俊介 | 1 | 盛岡工業 | 9(R) | 9 | 9 | 9 | (19) | ||||
SO | 金子 重信 | 4 | 熊谷工業 | ||||||||
松下 寛朗 | 4 | 國學院久我山 | |||||||||
平安 達明 | 4 | 加古川西 | |||||||||
本田 典久 | 3 | 國學院久我山 | |||||||||
鎌田 大助 | 2 | 秋田工業 | |||||||||
武井 敬司 | 2 | 日大藤沢 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
高部 由彦 | 2 | 日川 | |||||||||
大神 直樹 | 1 | 東福岡 | |||||||||
河野 好光 | 1 | 日川 | (21) | 10(R) | |||||||
CTB | 小倉 徹 | 4 | 岡谷工業 | 11 | 11 | (21) | 11(R) | 11 | 11 | 11 | 11 |
今利 貞政 | 4 | 天理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
野杁 茂彦 | 4 | 西陵商業 | 11(R) | (21) | 15 | 15 | |||||
大神 英隆 | 3 | 東福岡 | |||||||||
松永 康司 | 3 | 本郷 | (22) | ||||||||
仲村浩太郎 | 2 | 東福岡 | |||||||||
阪上 義和 | 2 | 報徳学園 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
植村 和真 | 2 | 天理 | (21) | ||||||||
水田 隆裕 | 1 | 佐賀工業 | |||||||||
藤原 誠 | 1 | 盛岡工業 | 15 | 15 | (22) | (22) | 12(R) | ||||
河野 琢 | 1 | 日大藤沢 | |||||||||
WTB | 窪田幸一郎 | 4 | 日川 | 14(R) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
南場 敏浩 | 4 | 巻 | |||||||||
小林 悠 | 3 | 日大藤沢 | |||||||||
藤崎 健吉 | 3 | 志学館 | (22) | 11 | (21) | ||||||
前田新一郎 | 2 | 岡崎城西 | |||||||||
結城 大輔 | 2 | 公文国際 | |||||||||
FB | 岩木 則直 | 4 | 報徳学園 | 14 | (22) | 11 | 15(R) | 15 | 15 | 15 | 15 |
山口 貴敬 | 4 | 天理 | |||||||||
石井 克憲 | 3 | 國學院久我山 | |||||||||
阿部 工 | 3 | 巻 | |||||||||
五十嵐 誠 | 2 | 北越 |
コメント掲示板
ご感想・要望・質問等、管理人への伝言にお気軽にご利用下さい。