Nostlgia1999 日本大学ラグビー部
メンバー表
監督
阿多 和弘
主将
三縄宗太郎
副将
川村 拓也
沢木 智之
北條 純一
沢木 智之
北條 純一
主務
重吉 恵太
副務
今利 貞政
岩木 則直
岩木 則直
| 氏名 | 年 | 出身校 | 中央大戦 | 流経大戦 | 法政大戦 | 専修大戦 | 山梨学戦 | 関東学戦 | 大東大戦 | 大体大戦 | 慶応大戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | 川村 拓也 | 4 | 黒沢尻工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 柳沼 太基 | 4 | 保善 | ||||||||||
| 田中 宗法 | 3 | 長崎南山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 城内 春朗 | 3 | 天理 | ||||||||||
| 伊藤 誠彦 | 2 | 本郷 | (18) | (18) | ||||||||
| 中小路孝幸 | 2 | 武相 | ||||||||||
| 白井 角臣 | 1 | 桂 | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | ||
| 小野寺 亘 | 1 | 黒沢尻工 | ||||||||||
| 児島 隆洋 | 1 | 保善 | ||||||||||
| HO | 橋本 金幸 | 4 | 熊谷工 | |||||||||
| 大渕 聖浩 | 3 | 國學院久我山 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 御原 耕二 | 1 | 西陵商 | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (16) | |||
| 加井 雄一 | 1 | 天理 | ||||||||||
| LO | 宮之脇浩人 | 4 | 宮之城 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 小林 圭太 | 4 | 日川 | 4(R) | (19) | (19) | 5(R) | 4 | (19) | (19) | 5 | (18) | |
| 高橋 圭祐 | 4 | 黒沢尻工 | ||||||||||
| 高橋 邦幸 | 3 | 金足農 | ||||||||||
| 迫田 将志 | 2 | 鹿児島工 | (19) | (19) | ||||||||
| 宮野 隼 | 2 | 盛岡工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| FL | 三縄宗太郎 | 4 | 國學院久我山 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 和賀 研太 | 4 | 秋田工 | ||||||||||
| 細窪 俊弘 | 4 | 保善 | ||||||||||
| 重吉 恵太 | 4 | 錦江湾 | ||||||||||
| 簗瀬 健康 | 3 | 熊谷工 | ||||||||||
| 横瀬 一成 | 3 | 日川 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 桑原 隆 | 2 | 東福岡 | (17) | (17) | (17) | 6(R) | (17) | (17) | (17) | 7 | (17) | |
| 佐々木亮慶 | 2 | 黒沢尻工 | ||||||||||
| 早川 宗平 | 1 | 日大藤沢 | ||||||||||
| 石川 達三 | 1 | 高鍋 | ||||||||||
| 奥村 浩志 | 1 | 國學院久我山 | ||||||||||
| NO8 | 南方 誠支 | 3 | 西陵商 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 近郷 竜 | 3 | 國學院久我山 | ||||||||||
| 飯島 成治 | 2 | 國學院久我山 | (17) | (19) | ||||||||
| 江 宗勲 | 2 | 日大高 | ||||||||||
| 中澤 友宏 | 1 | 日川 | ||||||||||
| 長尾 拓実 | 1 | 江の川 | ||||||||||
| SH | 沢木 智宏 | 4 | 秋田工 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 嶋末 晃 | 4 | 大分雄城台 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | |
| 庄司 国夫 | 4 | 熊谷工 | ||||||||||
| 中嶋 荘太 | 3 | 東京 | ||||||||||
| 中野 太史 | 2 | 日川 | ||||||||||
| 松浦 行展 | 2 | 報徳学園 | ||||||||||
| 鈴木 芳典 | 2 | 相模台工 | ||||||||||
| 小林 悠 | 2 | 日大藤沢 | ||||||||||
| 上原 圭介 | 1 | 巻 | ||||||||||
| SO | 松下 寛朗 | 3 | 國學院久我山 | 10 | 10(R) | (21) | 10(R) | (21) | ||||
| 平安 達明 | 3 | 加古川西 | ||||||||||
| 本田 典久 | 2 | 國學院久我山 | ||||||||||
| 武井 敬司 | 1 | 日大藤沢 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10→15 | 10 | 10→15 | 10 | ||
| 鎌田 大助 | 1 | 秋田工 | ||||||||||
| CTB | 岩田 雅史 | 4 | 熊谷工 | |||||||||
| 金子 重信 | 3 | 熊谷工 | ||||||||||
| 小倉 徹 | 3 | 岡谷工 | (22) | 13(R) | 13(R) | (22) | ||||||
| 今利 貞政 | 3 | 天理 | 13 | 13 | 13→10 | 13→10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 野杁 茂彦 | 3 | 西陵商 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 松永 康司 | 2 | 本郷 | ||||||||||
| 高島 達也 | 2 | 巻 | ||||||||||
| 大神 英隆 | 2 | 東福岡 | (22) | |||||||||
| 植村 和真 | 1 | 天理 | ||||||||||
| 仲村浩太郎 | 1 | 東福岡 | ||||||||||
| 高部 由彦 | 1 | 日川 | ||||||||||
| 五十嵐 誠 | 1 | 北越 | ||||||||||
| WTB | 岡田 洋介 | 4 | 國學院久我山 | |||||||||
| 北條 純一 | 4 | 盛岡工 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 長谷川治郎 | 4 | 花園 | ||||||||||
| 阿部 幸史 | 4 | 専大北上 | ||||||||||
| 窪田幸一郎 | 3 | 日川 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 山口 貴敬 | 3 | 天理 | ||||||||||
| 南場 敏浩 | 3 | 巻 | ||||||||||
| 重田 俊朗 | 3 | 國學院久我山 | ||||||||||
| 石井 克憲 | 2 | 國學院久我山 | ||||||||||
| 阪上 義和 | 1 | 報徳学園 | (22) | 15 | (22) | (22) | (21) | 12(R) | 12 | 12 | 12 | |
| 永松 拓 | 1 | 桐蔭学園 | 15 | 15 | ||||||||
| 川松真一朗 | 1 | 両国 | ||||||||||
| 前田新一郎 | 1 | 岡崎城西 | ||||||||||
| 結城 大輔 | 1 | 公文国際 | ||||||||||
| FB | 中島 陽二 | 4 | 埼工大深谷 | |||||||||
| 田原健太郎 | 4 | 天理 | 15(R) | (21) | 15 | 15 | 15 | 15 | (22) | |||
| 岩木 則直 | 3 | 報徳学園 | (22) | 15 | 15→11 | |||||||
| 阿部 工 | 2 | 巻 |
コメント掲示板
ご感想・要望・質問等、管理人への伝言にお気軽にご利用下さい。